| Van Raub ST, North Port, FL 34291 | $5,000 |
| Paso (lot 20) AVE, North Port, FL 34291 | $5,200 |
|
|
| Denali ST, North Port, FL 34287 | $5,900 |
|
|
| Jeming RD, North Port, FL 34286 | $5,900 |
|
|
| Lenape LN, North Port, FL 34291 | $5,900 |
|
|
| Hackley RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| Ohio (lot 23) RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| College (lot 6) TER, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| Armour TER, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| Armour TER, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| Ohio (lot 14) RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| Ohio (lot 15) RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
| Sultan AVE, North Port, FL 34286 | $6,499 |
|
|
| Talisman (lot 19) TER, North Port, FL 34286 | $6,500 |
|
|
| Sawyer CIR, North Port, FL 34288 | $6,700 |
|
|
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $6,800 |
| 1018 Broadview St, Port Charlotte, FL 33952 | $6,999 |
|
|
| Hurdle RD, North Port, FL 34291 | $7,000 |
|
|
| Killdeer TER, North Port, FL 34288 | $7,500 |
|
|
| Lisa BLVD, North Port, FL 34288 | $7,500 |
|
|
| Markle (lot 12) AVE, North Port, FL 34286 | $7,800 |
|
|
| Almeda AVE, North Port, FL 34288 | $7,900 |
|
|
| Hampshire CIR, North Port, FL 34288 | $7,900 |
|
|
| Lawyer TER, North Port, FL 34288 | $7,900 |
|
|
| Lanark AVE, North Port, FL 34286 | $8,800 |
|
|
| Chastain (lot 4) ST, North Port, FL 34287 | $8,900 |
|
|
| Rosette RD, North Port, FL 34288 | $9,000 |
|
|
| Johannesberg RD, North Port, FL 34288 | $9,400 |
|
|
| Horace AVE, North Port, FL 34286 | $9,900 |
|
|
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| Kiska RD, North Port, FL 34288 | $9,900 |
|
|
| Horace AVE, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| Sean RD, North Port, FL 34288 | $9,900 |
|
|
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| Clearfield ST, North Port, FL 34286 | $9,999 |
|
|
| 317 Longley Dr, Port Charlotte, FL 33954 | $10,000 |
|
|
| Geary TER, North Port, FL 34288 | $10,000 |
|
|
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $11,800 |
|
|
| 21027 Nowell Ave, Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Chile ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
|
|
| 21023 Nowell Ave, Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Breadnut (lot 18) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| 21019 Nowell Ave, Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Breadnut (lot 19) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| Zadrow RD, North Port, FL 34287 | $14,900 |
|
|
| Garbett TER, North Port, FL 34288 | $15,800 |
| Zadrow RD, North Port, FL 34287 | $16,900 |
|
|
| 1288 Ramsey St, Port Charlotte, FL 33953 | $17,800 |
|
|
| Einstein (lot 24) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
|
|
| 545 Pembroke Dr, Port Charlotte, FL 33954 | $19,900 |
|
|
| Bellefonte (lot 5) AVE, North Port, FL 34286 | $19,900 |
| Bellefonte Lot 4) AVE, North Port, FL 34286 | $19,900 |
| Einstein (lot 25) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
| 18059 Regan Ave, Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| 18067 Regan Ave, Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| Butterfly LN, North Port, FL 34288 | $20,000 |
|
|
| Lemay LN, North Port, FL 34286 | $22,900 |
|
|
| Kayak RD, North Port, FL 34291 | $24,000 |
|
|
| Seminole DR, Venice, FL 34293 | $24,900 |
|
|
| Sardinia (lot 6) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Sardinia (lot 7) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Cranberry BLVD, North Port, FL 34286 | $27,500 |
|
|
| Roman AVE, North Port, FL 34291 | $27,900 |
|
|
| Cypress RD, Venice, FL 34293 | $28,000 |
|
|
| Wayward (lot 11) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
| Wayward (lot 12) AVE, North Port, FL 34286 | $28,500 |
| Wayward (lot 13) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
|
|
| Eldron AVE, North Port, FL 34286 | $28,900 |
|
|
| 2275 Tamarind St, Port Charlotte, FL 33948 | $28,900 |
|
|
| Anniston RD, North Port, FL 34288 | $28,900 |
|
|
| 2275 Jacobs St, Port Charlotte, FL 33953 | $35,000 |
| 147 La Playa Ln, Port Charlotte, FL 33953 | $35,000 |
|
|
| 98 Mark Twain Ln, Rotonda West, FL 33947 | $35,000 |
|
|
| Dooling ST, North Port, FL 34291 | $37,500 |
|
|
| Waterloo TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
|
|
| Waterloo TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
|
|
| 316 Cory St, Port Charlotte, FL 33953 | $39,900 |
| Colonial RD, Venice, FL 34293 | $39,900 |
|
|
| New London ST, North Port, FL 34288 | $41,500 |
|
|
| 13503 Honeywood Ave, Port Charlotte, FL 33953 | $44,900 |
|
|
| Dexter (lot 17) RD, North Port, FL 34288 | $45,000 |
|
|
| 158 Chickering St, Port Charlotte, FL 33954 | $46,499 |
|
|
| Snover AVE, North Port, FL 34286 | $46,800 |
| Panda RD, Venice, FL 34293 | $50,000 |
| 223 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| 231 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| New London ST, North Port, FL 34288 | $59,900 |
|
|
| Sarasota, FL 34232 | $64,500 |
| 15415 Aron Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $69,900 |
| 1205 Setliffe Nw Ct, Port Charlotte, FL 33948 | $80,000 |
| Silk Oak Drive , Venice, FL 34293 | $80,000 |
| 5870 Forsythia Rd, Venice, FL 34293 | $89,000 |
| 119 Ramblewood St, Port Charlotte, FL 33953 | $89,900 |
|
|
| 112 Torrington St, Port Charlotte, FL 33954 | $98,900 |
| 551 Morning Glory Dr, Venice, FL 34293 | $99,000 |
| 15508 Longview Rd, Port Charlotte, FL 33981 | $109,900 |
|
|
| Sarasota, FL 34232 | $145,000 |
| 10680 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| 10672 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| 1657 Bal Harbour Dr, Venice, FL 34293 | $160,000 |
| 122 Martinique Rd, North Port, FL 34287 | $169,000 |
| 12062 Chancellor Blvd, Port Charlotte, FL 33953 | $169,900 |
| 25372 Narwhal Ln, Punta Gorda, FL 33983 | $180,000 |
| 1726 Starling Dr, Sarasota, FL 34231 | $209,000 |
| 581 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $217,500 |
| 5166 Highbury Cir, Sarasota, FL 34238 | $220,000 |
| 1724 Starling Dr, Sarasota, FL 34231 | $229,000 |
| 213 Bunker Rd, Rotonda West, FL 33947 | $235,000 |
| 5263 Landings Blvd, Sarasota, FL 34231 | $249,000 |
| 140 Riviera Dunes Way, Palmetto, FL 34221 | $250,000 |
| 5730 Stone Pointe Dr, Sarasota, FL 34233 | $279,900 |
| 4823 Lakescene Pl, Sarasota, FL 34243 | $285,000 |
| 5766 Tristino Ln, Sarasota, FL 34238 | $289,000 |
| 1529 Vermeer Dr, Nokomis, FL 34275 | $315,000 |
| 96 Pine Valley Ln, Rotonda West, FL 33947 | $325,000 |
| 580 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $334,900 |
| 800 N Tamiami Trl, Sarasota, FL 34236 | $339,000 |
| Longboat Key, FL 34228 | $350,000 |
| 789 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $350,000 |
| 409 Tamiami Trl, Port Charlotte, FL 33953 | $355,000 |
|
|
| 925 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $363,500 |
| 911 Spanish S Dr, Longboat Key, FL 34228 | $425,000 |
| 5040 Willow Leaf Way, Sarasota, FL 34241 | $469,000 |
| 957 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $525,000 |
| 618 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $545,000 |
| 1800 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236 | $799,000 |
| 455 Longboat Club Rd, Longboat Key, FL 34228 | $1,199,000 |

JUST REDUCED! A TRULY GREAT BUY IN AN AREA OF NEWER DEVELOPMENT! Standard building site in an area of newer homes. Greenbelt drainage area in rear brings lots of privacy to this site.
































































































































