| Van Raub ST, North Port, FL 34291 | $5,000 |
| North Port, FL 34291 | $5,200 |
|
|
| Lenape LN, North Port, FL 34291 | $5,900 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $5,900 |
| North Port, FL 34291 | $5,999 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
| Hackley RD, North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $6,000 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $6,499 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $6,500 |
|
|
| Sawyer CIR, North Port, FL 34288 | $6,700 |
|
|
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $6,800 |
| Lisa BLVD, North Port, FL 34288 | $7,500 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $7,800 |
|
|
| Lawyer TER, North Port, FL 34288 | $7,900 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $7,900 |
| North Port, FL 34288 | $7,900 |
| North Port, FL 34288 | $8,490 |
|
|
| Lanark AVE, North Port, FL 34286 | $8,800 |
|
|
| North Port, FL 34287 | $8,900 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $9,900 |
|
|
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| North Port, FL 34291 | $9,900 |
| North Port, FL 34286 | $9,900 |
| Log LN, North Port, FL 34286 | $9,900 |
| 13393 Rouding Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $10,000 |
| North Port, FL 34288 | $11,490 |
| Nohava RD, North Port, FL 34286 | $11,800 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Chile (lot 5) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Horace (lot 19) AVE, North Port, FL 34286 | $11,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $11,900 |
| Breadnut (lot 19) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| Horace (lot 18) AVE, North Port, FL 34286 | $11,900 |
| Breadnut (lot 18) ST, North Port, FL 34288 | $11,900 |
| North Port, FL 34287 | $12,000 |
|
|
| 0 Laslo Ave, North Port, FL 34287 | $12,000 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $12,900 |
|
|
| North Port, FL 34286 | $13,000 |
|
|
| Clearfield ST, North Port, FL 34286 | $13,900 |
|
|
| Lipscomb (lot 7) ST, North Port, FL 34287 | $14,490 |
|
|
| Lipscomb (lot 8) ST, North Port, FL 34287 | $14,490 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $14,490 |
|
|
| North Port, FL 34291 | $14,900 |
|
|
| Zadrow (lot 9) RD, North Port, FL 34287 | $14,900 |
| 12152 Pandowdy Ave, Port Charlotte, FL 33981 | $15,490 |
|
|
| North Port, FL 34288 | $15,800 |
| Sean RD, North Port, FL 34288 | $15,900 |
|
|
| Zadrow (lot 10) RD, North Port, FL 34287 | $16,900 |
| 1288 Ramsey St, Port Charlotte, FL 33953 | $17,800 |
|
|
| 17198 Geoffrey Ave, Port Charlotte, FL 33948 | $19,888 |
| Burdekin ST, North Port, FL 34288 | $19,900 |
|
|
| Einstein (lot 25) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
| North Port, FL 34286 | $19,900 |
| North Port, FL 34286 | $19,900 |
| Einstein (lot 24) ST, North Port, FL 34291 | $19,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| Port Charlotte, FL 33948 | $20,000 |
| North Port, FL 34286 | $22,900 |
|
|
| Seminole (lots 8806 & 8810) DR, Venice, FL 34293 | $24,900 |
| Rosette (lot 23) RD, North Port, FL 34288 | $25,000 |
|
|
| Sardinia (lot 6) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Sardinia (lot 7) AVE, North Port, FL 34286 | $25,900 |
|
|
| Cranberry BLVD, North Port, FL 34286 | $27,500 |
|
|
| Roman AVE, North Port, FL 34291 | $27,900 |
|
|
| Venice, FL 34293 | $28,000 |
|
|
| Wayward (lot 13) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
|
|
| Wayward (lot 11) AVE, North Port, FL 34287 | $28,500 |
| Wayward (lot 12) AVE, North Port, FL 34286 | $28,500 |
| Anniston RD, North Port, FL 34288 | $28,900 |
|
|
| Eldron AVE, North Port, FL 34286 | $28,900 |
|
|
| 2275 Tamarind St, Port Charlotte, FL 33948 | $28,900 |
|
|
| 545 Pembroke Dr, Port Charlotte, FL 33954 | $29,900 |
| Englewood, FL 34224 | $33,900 |
| 10381 Greenway Ave, Englewood, FL 34224 | $33,900 |
| North Port, FL 34288 | $34,900 |
|
|
| 98 Mark Twain Ln, Rotonda West, FL 33947 | $35,000 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33953 | $35,000 |
| Waterloo (lot 21) TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
| Dooling ST, North Port, FL 34291 | $37,500 |
|
|
| Waterloo (lot 22) TER, North Port, FL 34286 | $37,500 |
| Sumter BLVD, North Port, FL 34286 | $37,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33953 | $39,900 |
| 12077 Conroy Ave, Port Charlotte, FL 33981 | $39,900 |
|
|
| Venice, FL 34293 | $39,900 |
|
|
| New London ST, North Port, FL 34288 | $41,500 |
|
|
| 13503 Honeywood Ave, Port Charlotte, FL 33953 | $44,900 |
|
|
| 30450 Oil Well Rd, Punta Gorda, FL 33955 | $44,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33954 | $46,499 |
|
|
| Snover AVE, North Port, FL 34286 | $46,800 |
| Port Charlotte, FL 33981 | $49,900 |
|
|
| Port Charlotte, FL 33981 | $49,900 |
|
|
| Venice, FL 34293 | $50,000 |
| 223 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| 231 Ravenswood Blvd, Port Charlotte, FL 33954 | $51,900 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $59,900 |
|
|
| 15415 Aron Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $69,900 |
| Sarasota, FL 34232 | $69,900 |
| 2500 11th St, Englewood, FL 34224 | $79,000 |
| 4427 Jaslo Ave, North Port, FL 34286 | $79,000 |
| Silk Oak Drive , Venice, FL 34293 | $80,000 |
| 539 Circlewood Dr, Venice, FL 34293 | $80,000 |
| Sarasota, FL 34238 | $84,900 |
| 740 Myrtle Ave, Venice, FL 34285 | $90,000 |
| 112 Torrington St, Port Charlotte, FL 33954 | $98,900 |
| Punta Gorda, FL 33982 | $99,900 |
| 8369 Dolomite Ave, North Port, FL 34287 | $110,000 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $129,900 |
| Sarasota, FL 34233 | $134,900 |
| 10238 Abello Rd, Port Charlotte, FL 33981 | $139,990 |
| Sarasota, FL 34232 | $145,000 |
| 10680 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| 10672 Mcalester Cir, Port Charlotte, FL 33981 | $159,000 |
| Sarasota, FL 34231 | $159,000 |
| Port Charlotte, FL 33953 | $169,900 |
| 25372 Narwhal Ln, Punta Gorda, FL 33983 | $180,000 |
| 684 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $220,000 |
| 581 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $225,000 |
| 1726 Starling Dr, Sarasota, FL 34231 | $229,900 |
| 213 Bunker Rd, Rotonda West, FL 33947 | $235,000 |
| 6047 Laurel Creek Trl, Ellenton, FL 34222 | $250,000 |
| 5166 Highbury Cir, Sarasota, FL 34238 | $250,000 |
| 5263 Landings Blvd, Sarasota, FL 34231 | $253,500 |
| 116 Sugarloaf Dr, Nokomis, FL 34275 | $269,000 |
| 690 Spanish S Dr, Longboat Key, FL 34228 | $275,000 |
| 1125 Scherer Way, Osprey, FL 34229 | $279,900 |
| 724 El Centro , Longboat Key, FL 34228 | $289,000 |
| 96 Pine Valley Ln, Rotonda West, FL 33947 | $299,000 |
| Myakka City, FL 34251 | $299,999 |
| Bradenton, FL 34208 | $300,000 |
| 5766 Tristino Ln, Sarasota, FL 34238 | $300,000 |
| 580 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $334,900 |
| Longboat Key, FL 34228 | $335,000 |
| 1333 Thornapple Dr, Osprey, FL 34229 | $338,500 |
| 5297 Palm Isles Blvd, Sarasota, FL 34233 | $339,000 |
| Longboat Key, FL 34228 | $350,000 |
| 409 Tamiami Trl, Port Charlotte, FL 33953 | $355,000 |
| 596 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $359,000 |
| 925 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $363,500 |
| 1270 Thornapple Dr, Osprey, FL 34229 | $365,000 |
| Sarasota, FL 34238 | $375,000 |
| 781 N Spanish Dr, Longboat Key, FL 34228 | $389,000 |
| 797 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $449,000 |
| 8069 Via Fiore , Sarasota, FL 34238 | $495,000 |
| 6839 Turnberry Isle Ct, Lakewood Ranch, FL 34202 | $499,000 |
| 626 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $500,000 |
| 606 Crane Prairie Way, Osprey, FL 34229 | $525,000 |
| 957 Spanish N Dr, Longboat Key, FL 34228 | $525,000 |
| 1772 North Dr, Sarasota, FL 34239 | $849,000 |

JUST REDUCED! A TRULY GREAT BUY IN AN AREA OF NEWER DEVELOPMENT! Standard building site in an area of newer homes. Greenbelt drainage area in rear brings lots of privacy to this site.

























































































































































